盘龙药业接待民生证券股份有限公司等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-03-15 20:43:00
盘龙药业3月15日发布消息,3月14日,公司接待民生证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董秘 吴杰,财务总监 祝凤鸣,市场部总监 韩腾飞,投资部投资经理 张嘉怡,盘龙医药研究院大健康产品开发总监 郝海源。
调研主要内容
Q:盘龙七片未来是否有进入基药目录的可能? A:盘龙七片作为独家医保甲类品种,公司在前几年已经开始谋划和布局升级产品的循证医学证据链条。国家基药的遴选有几个原则,其一是优先从医保甲类目录中增补基药品种;其二是在有效性方面,公司已经做了大量的研究,发表了140余篇盘龙七片的研究论文,在循证高等级…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 民生证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,盘龙药业近一年共接待94家机构106次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-09 | 2 | -1.83 | - | - | -0.51 | - | - |
| 2023-02-22 | 4 | -1.15 | 0.99 | -5.04 | -1.07 | 0.51 | -3.27 |
| 2022-12-27 | 5 | 3.93 | -4.30 | -8.13 | 4.35 | -4.43 | -11.27 |
| 2022-12-13 | 4 | -10.00 | -17.66 | -17.20 | -10.23 | -14.70 | -15.74 |
| 2022-12-02 | 18 | 1.83 | 0.48 | 12.81 | -0.13 | -2.81 | 10.66 |
| 2022-11-11 | 2 | 6.94 | 5.41 | -10.59 | 6.79 | 5.06 | -10.25 |
| 2022-11-03 | 4 | 1.51 | 26.90 | 18.63 | -1.76 | 25.86 | 13.95 |
| 2022-06-22 | 4 | -0.41 | -0.85 | -5.92 | -2.13 | -4.38 | -9.51 |
| 2022-05-20 | 30 | 0.23 | -8.11 | -11.22 | 0.81 | -6.24 | -13.39 |
| 2022-05-16 | 1 | -8.59 | -6.84 | -16.29 | -9.83 | -9.31 | -18.12 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月15日,科翔股份、科翔股份、爱玛科技、福田汽车、盛达资源、可孚医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,线上 | 2023-03-14 |
| 300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,现场 | 2023-03-14 |
| 603529 | 爱玛科技 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议,一对一沟通 | 2023-02-28 |
| 600166 | 福田汽车 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-01-01 |
| 000603 | 盛达资源 | 40 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-03-14 |
| 301087 | 可孚医疗 | 35 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-06 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
















