焦点速讯:2月14日氟化盐产业链商品相关价格表
来源:生意社 |
时间:2023-02-14 17:46:19
(资料图片)
| 产品 | 价格类型 | 2月13日 | 2月14日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3125.00 | 3050.00 | -2.40% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 235.00 | 235.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9828.57 | 9828.57 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7975.00 | 7975.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18480.00 | 18470.00 | -0.05% | 元/吨 |
关键词:















